Stretch Film Extrusion Machine
teygjufilmu útpressunarvél Eiginleiki: Rakaþétt hörku: Mjúk vinnslugerð: steypa Gegnsæi: Gegnsætt
Lýsing

![]()
|
Efni: |
LLDPE |
Ábyrgð: | Yfir 5 ár | |
|
Þykkt: |
15mic-35mic. 15mic, 17mic, 20mic, 23mic, 25mic osfrv. | Litur: | Gegnsætt, svart eða hvaða lit sem er | |
| Breidd: | 100mm, 400mm, 450mm, 500mm osfrv. | HS Kóði: | 3920109090 | |
| Lengd: | Hvaða lengd sem er, 300m, 400m, 500m, 1000m, 1500m osfrv. | Upplýsingar um umbúðir: | 1rúllur/ctn, 4rúllur/ctn, 6rúllur/ctn osfrv. | |
| Kjarnastærð: | 3 tommur (76 mm), 2 tommur (50 mm), 1 tommur (25 mm) | Merki prentun: | Hægt er að prenta pappírskjarna. | |
| Gæðaeinkunn: | Hæsta einkunn | Sýnishorn: | Ókeypis |


![]()
| Þykkt |
Togstyrkur Styrkur |
Lenging í hléi | Engill társtyrkur | Áhrifageta eða Pendulum | Klæðleiki | Ljósflutningshraði | Froskaþéttleiki |
| Hljóðnemi | Mpa > | % > | N/mm > | J/mm > | N/cm > | % > | prósent< |
| 15-17 | 37 | 250-500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 300-600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400-650 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-50 | 40 | 400-650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450-700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |

maq per Qat: teygjufilmu útpressunarvél
chopmeH: Teygjufilmu skammtari
veb: Kvikmynd teygja













